Guida alle taglie
Taglie XS–3XL. Vestibilità tecnica aderente da ciclismo. Se sei tra due taglie, scegli la più grande.
Uomo Maglia & Pantaloni
Maglia – circonferenze
| Taglia | Torace | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 74–78 | 88–92 |
| S | 90–94 | 78–82 | 92–96 |
| M | 94–98 | 82–86 | 96–100 |
| L | 98–102 | 86–91 | 100–104 |
| XL | 102–107 | 91–96 | 104–109 |
| 2XL | 107–112 | 96–102 | 109–113 |
| 3XL | 112–117 | 102–107 | 113–117 |
Pantaloni – vita, bacino, interno gamba
| Taglia | Vita | Bacino | Interno gamba* |
|---|---|---|---|
| XS | 74–78 | 88–92 | 80–81 |
| S | 78–82 | 92–96 | 81–82 |
| M | 82–86 | 96–100 | 82–83 |
| L | 86–91 | 100–104 | 83–84 |
| XL | 91–96 | 104–109 | 84–85 |
| 2XL | 96–102 | 109–113 | 85–86 |
| 3XL | 102–107 | 113–117 | 86–87 |
*Valori indicativi per bibshort/bibtight.
Donna Maglia & Pantaloni
Maglia – circonferenze
| Taglia | Torace | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|
| XS | 77–82 | 60–66 | 84–89 |
| S | 82–86 | 66–70 | 89–94 |
| M | 86–91 | 70–75 | 94–99 |
| L | 91–96 | 75–80 | 99–104 |
| XL | 96–101 | 80–85 | 104–109 |
| 2XL | 101–106 | 85–90 | 109–114 |
| 3XL | 106–111 | 90–95 | 114–119 |
Pantaloni – vita, bacino, interno gamba
| Taglia | Vita | Bacino | Interno gamba* |
|---|---|---|---|
| XS | 60–66 | 84–89 | 73–75 |
| S | 66–70 | 89–94 | 74–76 |
| M | 70–75 | 94–99 | 75–77 |
| L | 75–80 | 99–104 | 76–78 |
| XL | 80–85 | 104–109 | 77–79 |
| 2XL | 85–90 | 109–114 | 78–80 |
| 3XL | 90–95 | 114–119 | 79–81 |
*Valori indicativi per leggings/bibtight donna.
Bambino Maglia & Pantaloni
I capi junior sono unisex. Se il bimbo è tra due taglie, prendi quella superiore.
Maglia – circonferenze
| Età indic. | Altezza | Torace | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|---|
| 8 anni | 111–116 | 57–59 | 54–56 | 61–64 |
| 10 anni | 123–128 | 61–65 | 57–59 | 66–70 |
| 12 anni | 135–140 | 67–71 | 60–62 | 72–76 |
| 14 anni | 147–152 | 73–77 | 63–67 | 79–82 |
Pantaloni – vita, bacino, lunghezza gamba
| Età indic. | Altezza | Vita | Bacino | Lunghezza gamba* |
|---|---|---|---|---|
| 8 anni | 111–116 | 54–56 | 61–64 | 55–60 |
| 10 anni | 123–128 | 57–59 | 66–70 | 61–66 |
| 12 anni | 135–140 | 60–62 | 72–76 | 67–72 |
| 14 anni | 147–152 | 63–67 | 79–82 | 73–78 |
*Lunghezza gamba = interno gamba (cavallo→malleolo). Valori indicativi: i tessuti elastici coprono differenze di crescita.
Accessori Guanti · Calze · Copriscarpe
Guanti – circonferenza palmo (cm)
| Taglia | Circonferenza |
|---|---|
| XS | 17–19 |
| S | 19–21 |
| M | 21–23 |
| L | 23–25 |
| XL | 25–26.5 |
| 2XL | 26.5–28 |
Calze – corrispondenza misura scarpa
| Taglia | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 | 2–4 | 3–5 |
| M | 38–41 | 5–7 | 6–8 |
| L | 42–44 | 8–10 | 9–11 |
| XL | 45–48 | 11–13 | 11–13 |
Copriscarpe – in base alla taglia EU
| Taglia | EU Uomo | EU Donna* |
|---|---|---|
| XS | – | 35–37 |
| S | 36–39 | 37–39 |
| M | 40–42 | 39–42 |
| L | 43–44 | – |
| XL | 45–46 | – |
| 2XL | 46–48 | – |
*Indicazione dove i produttori differenziano last forme donna.
Conversioni internazionali taglie (IT · EU · UK · US)
| Alfabetica | IT | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 40 | 12 | 8 |
| S | 46 | 42 | 14 | 10 |
| M | 48 | 44 | 16 | 12 |
| L | 50 | 46 | 18 | 14 |
| XL | 52 | 48 | 20 | 16 |
| 2XL | 54 | 50 | 22 | 18 |
| 3XL | 56 | 52 | 24 | 20 |
IT è il riferimento principale del tuo store. Le equivalenze sono indicative e variano leggermente tra brand.
Vestibilità: tecnica aderente. Se oscilli tra due taglie → prendi la più grande.
